技术规格
转换为英制| 入口尺寸(厘米) | 2.54 |
|---|---|
| 入口尺寸(毫米) | 25.4 |
| 入口尺寸(英寸) | 1 |
| 出口尺寸(厘米) | 2.54 |
| 出口尺寸(毫米) | 25.4 |
| 出口尺寸(英寸) | 1 |
| 危险场所核准情况 | ATEX |
| 型号 | i-Series |
| 最大流体压力(兆帕) | 0.86 |
| 最大流体压力(千帕) | 862 |
| 入口尺寸(厘米) | 2.54 |
|---|---|
| 入口尺寸(毫米) | 25.4 |
| 入口尺寸(英寸) | 1 |
| 出口尺寸(厘米) | 2.54 |
| 出口尺寸(毫米) | 25.4 |
| 出口尺寸(英寸) | 1 |
| 危险场所核准情况 | ATEX |
| 型号 | i-Series |
| 最大流体压力(兆帕) | 0.86 |
| 最大流体压力(千帕) | 862 |
美国GRACO固瑞克 1.5 英寸(38.1 毫米)i 系列聚丙烯脉动阻尼器,带 PP 阀座和 PS 隔膜 26D886