技术规格
转换为英制| 入口尺寸(厘米) | 5.08 |
|---|---|
| 入口尺寸(毫米) | 50.8 |
| 入口尺寸(英寸) | 2 |
| 出口尺寸(厘米) | 5.08 |
| 出口尺寸(毫米) | 50.8 |
| 出口尺寸(英寸) | 2 |
| 危险场所核准情况 | ATEX |
| 型号 | i-Series |
| 最大流体压力(兆帕) | 0.83 |
| 最大流体压力(千帕) | 827 |
| 入口尺寸(厘米) | 5.08 |
|---|---|
| 入口尺寸(毫米) | 50.8 |
| 入口尺寸(英寸) | 2 |
| 出口尺寸(厘米) | 5.08 |
| 出口尺寸(毫米) | 50.8 |
| 出口尺寸(英寸) | 2 |
| 危险场所核准情况 | ATEX |
| 型号 | i-Series |
| 最大流体压力(兆帕) | 0.83 |
| 最大流体压力(千帕) | 827 |
美国GRACO固瑞克 1.5 英寸(38.1 毫米)i 系列铝合金脉动阻尼器,带 SS 阀座和 PS 隔膜 2000467