固瑞克 SoloTech 26 软管泵采用单辊设计,可通过 360 度全面旋转压缩特制的软管。创新性的泵设计,在泵送腐蚀性、磨损性或敏感性涂进行计量或输送时可延长软管的寿命。
用于工业计量和转移的蠕动软管泵
与常规设计相比,每转输送的流量更多
维护成本低 - 无阀门、密封件或压盖
泵可反转,可用于清空管路或清除堵塞物
延长了软管使用寿命 - 每次转动仅压缩一次软管
美国GRACO固瑞克 SoloTech™ 26 高速 EPDM 蠕动软管泵 19Z079,SoloTech™ 26 高速 EPDM 蠕动软管泵 19Z079
¥15860.00 ¥14590.00
固瑞克 SoloTech 26 软管泵采用单辊设计,可通过 360 度全面旋转压缩特制的软管。创新性的泵设计,在泵送腐蚀性、磨损性或敏感性涂进行计量或输送时可延长软管的寿命。
用于工业计量和转移的蠕动软管泵
与常规设计相比,每转输送的流量更多
维护成本低 - 无阀门、密封件或压盖
泵可反转,可用于清空管路或清除堵塞物
延长了软管使用寿命 - 每次转动仅压缩一次软管
| 倒钩材料 | PVDF |
|---|---|
| 入口尺寸(厘米) | 2.5 |
| 入口尺寸(毫米) | 25 |
| 入口尺寸(英寸) | 1 |
| 入口螺纹类型 | 法兰 |
| 出口尺寸(厘米) | 2.5 |
| 出口尺寸(毫米) | 25 |
| 出口尺寸(英寸) | 1 |
| 型号 | SoloTech |
| 外壳材料 | 粉末涂层铝材 |
| 应用 | 工业 |
| 总宽度(厘米) | 55 |
| 总宽度(毫米) | 551 |
| 总长度(厘米) | 92 |
| 总长度(毫米) | 917 |
| 总高度(厘米) | 42 |
| 总高度(毫米) | 419 |
| 最低储存温度 (°C) | -10 |
| 最大流体压力(千帕) | 900 |
| 最大流体压力(巴) | 9 |
| 最大流体压力(磅/平方英寸) | 125 |
| 最大流速(升/分钟) | 37.1 |
| 最高储存温度 (°C) | 40 |
| 每个循环容积(升) | 0.413 |
| 泵转速(转/分) | 16-93 |
| 类型 | 电动蠕动泵 |
| 系列 | i26 |
| 软管材料 | EPDM |
| 软管直径(厘米) | 2.6 |
| 软管直径(毫米) | 26 |
| 软管直径(英寸) | 1 |
| 达到标准 | CE |
| 额定功率(千瓦) | 1.49 |
| 额定功率(瓦) | 1491 |
| 马达类型 | 高速 AC |
| 齿轮速率 | 19.50:1 |
美国GRACO固瑞克 SoloTech™ 26 高速 EPDM 蠕动软管泵 19Z075
RELATED PRODUCTS
